2.JPG

KTF

ご利用案内

お問い合わせ

事業所案内

ご意見ご要望

事業所の周辺

法に基づく表示

KTF


価格表


価 格 表

サッシの形状 費 用(取付け時交通費別途)
高さ

木材費

塗装費 実測費

加工

取付費

梱包

運賃

税金 合計
90p 90p 14,700

2,000

7,500 8,000 3,500 1,780 37,485
120p 90p 16,800 2,285 8,000 8,500 4,000 1,615 34,000
150p 120p 18,900 2,570 9,500 10,000 5,000 2,285 48,255
170p 120p 20,450 2,875 10,940 11,000 5,600 2,540 53,405
170p 170p 23,800 3,235 12,145 13,600 6,000 2,935 61,715
170p 220p 27,300 3,715 13,930 15,000 7,000 3,345 70,290
Copyright(C) 2013 K T F Corporation. All Rights Reserved